間藤
まとう MATO |
足尾 |
わたらせ渓谷鐵道の終着駅でトロッコわっしー号の始発・終着駅です。国鉄時代は1.9km先の足尾本山駅まで貨物専用の線路が伸びていましたが、現在は廃線となっています。
国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカに出会える(かもしれない)駅として知られており、駅舎にはニホンカモシカをモチーフにした壁画があります。
また、間藤駅は紀行作家の宮脇俊三が1977(昭和52)年に国鉄全線を完乗した場所で、著書「時刻表2万キロ」の終着駅として、今も訪れるファンが絶えません。
駅前からは日光市営バスが出ていて、日光東照宮やJR・東武日光駅まで約35分ほどです。
足尾ダムは、渡良瀬川の上流、松木川、仁田元川、久蔵川の合流点に造られた砂防ダムです。ダムの壁画にはカモシカをデザインした陶版壁画(日本最大規模)があり、「あかがね親水公園」として町の新しい名所になりました。1890(明治23)年に建設された「間藤水力発電所跡」や重文に指定されている「古河橋」、「本山製錬所跡(大煙突)」を見ながら、駅から徒歩で約50分です。ここからさらに徒歩で2時間の松木渓谷は、荒涼とした岩壁が連続し「東洋のグランドキャニオン」とも呼ばれ、訪れる人を魅了します。
駅名 | 間藤(まとう)駅 |
---|---|
住所 | 栃木県日光市足尾町下間藤2番地 |
駅員 | 無人駅 |
のりば | 桐生方面・間藤方面とも同一ホーム |
トイレ | あり(男女別、洋式、女性のみ和式もあり) |
車いすでの利用 |
可能です。駅出入口とホームの間には段差がありません。 (車両とホームの間に段差があるため、必ず介助の方と一緒にご乗車ください。) |
エレベーター | なし |
エスカレーター | なし |
AED | なし |
自販機 | あり(飲料) |
駅売店 | なし |
コインロッカー | なし |
公衆電話 | あり(駅前) |
タクシー | なし(営業所至近のため、電話をすればすぐに来ます。) |
バス | あり |
レンタサイクル | なし |
駐車場 | あり(無料) |
駐輪場 | なし |
開業 | 1914年(大正3年)11月1日 |
わっしー号停車 | あり(始発・終着駅) |
渓谷号停車 | なし |
登録有形文化財 | なし |
おすすめ観光スポット | |||
---|---|---|---|
観光地・観光施設名 | 住所 | 間藤駅から | 連絡先 |
①間藤水力発電所跡 | 日光市足尾町上間藤5 | 徒歩10分 | 足尾観光課0288-93-3116 |
②古河橋 | 日光市足尾町赤倉7-5 | 徒歩20分 | 足尾観光課0288-93-3116 |
③本山製錬所跡(大煙突) | 日光市足尾町本山1-1 | 徒歩25分 | 足尾観光課0288-93-3116 |
④銅親水公園 | 日光市足尾町原レ885番地2の先 | 徒歩50分 | 足尾観光課0288-93-3116 |
⑤足尾環境学習センター(銅親水公園内) | 日光市足尾町原レ885番地2の先 | 徒歩50分 | 0288-93-2525 (冬季閉館中)0288-93-2180 |
⑥松木渓谷 | 日光市足尾町松木地区 | 徒歩3時間 | 足尾観光課0288-93-3116 |
⑦備前楯山 | ー | 舟石峠駐車場(登山口)まで徒歩90分 |
足尾観光課0288-93-3116 |