わたらせ渓谷鐵道には観光用のトロッコ列車の他に、長年、沿線地域の皆様の足として親しまれてきた普通列車があります。
1990〜1993年(平成2〜5年)に作られた、レトロな見た目が人気の「わ89形」と、銅色とクリーム色のツートンカラーが目印の新型車両「WKT-500・510・520形」、どちらが走るかは当日のお楽しみです。
車窓から見える渓谷沿いの美しい景色を眺めながら、のんびりと旅をお楽しみください。
普通列車の運行区間は、桐生〜間藤間の全線です。全線を通して走る列車と、桐生〜大間々間の区間運転列車があります。
黒字(右上):普通運賃(単位:円)
赤字下線(左下):小児運賃(単位:円)
小児運賃 | 普通運賃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生 | 190 | 240 | 240 | 280 | 450 | 450 | 530 | 600 | 670 | 740 | 740 | 940 | 1,010 | 1,070 | 1,130 | 1,130 | |
100 | 下新田 | 190 | 190 | 240 | 370 | 370 | 450 | 600 | 600 | 670 | 740 | 880 | 1,010 | 1,070 | 1,070 | 1,130 | |
120 | 100 | 相老 | 190 | 240 | 370 | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 670 | 880 | 940 | 1,010 | 1,070 | 1,070 | |
120 | 100 | 100 | 運動公園 | 240 | 280 | 370 | 450 | 530 | 530 | 600 | 670 | 810 | 940 | 1,010 | 1,010 | 1,070 | |
140 | 120 | 120 | 120 | 大間々 | 240 | 280 | 370 | 450 | 450 | 530 | 600 | 740 | 880 | 940 | 940 | 1,010 | |
230 | 190 | 190 | 140 | 120 | 上神梅 | 190 | 240 | 280 | 370 | 370 | 450 | 600 | 740 | 810 | 880 | 880 | |
230 | 190 | 190 | 190 | 140 | 100 | 本宿 | 240 | 280 | 280 | 370 | 450 | 600 | 740 | 810 | 810 | 880 | |
270 | 230 | 230 | 230 | 190 | 120 | 120 | 水沼 | 240 | 240 | 280 | 370 | 530 | 670 | 740 | 740 | 810 | |
300 | 300 | 270 | 270 | 230 | 140 | 140 | 120 | 花輪 | 190 | 240 | 240 | 450 | 530 | 600 | 670 | 670 | |
340 | 300 | 300 | 270 | 230 | 190 | 140 | 120 | 100 | 中野 | 190 | 240 | 370 | 530 | 600 | 600 | 670 | |
370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 190 | 190 | 140 | 120 | 100 | 小中 | 190 | 280 | 450 | 530 | 600 | 600 | |
370 | 370 | 340 | 340 | 300 | 230 | 230 | 190 | 120 | 120 | 100 | 神戸 | 280 | 450 | 530 | 530 | 530 | |
470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 300 | 300 | 270 | 230 | 190 | 140 | 140 | 沢入 | 240 | 280 | 370 | 370 | |
510 | 510 | 470 | 470 | 440 | 370 | 370 | 340 | 270 | 270 | 230 | 230 | 120 | 原向 | 240 | 240 | 240 | |
540 | 540 | 510 | 510 | 470 | 410 | 410 | 370 | 300 | 300 | 270 | 270 | 140 | 120 | 通洞 | 190 | 190 | |
570 | 540 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 370 | 340 | 300 | 300 | 270 | 190 | 120 | 100 | 足尾 | 190 | |
570 | 570 | 540 | 540 | 510 | 440 | 440 | 410 | 340 | 340 | 300 | 270 | 190 | 120 | 100 | 100 | 間藤 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | - | - |
下新田 | 190 | 100 |
相老 | 240 | 120 |
運動公園 | 240 | 120 |
大間々 | 280 | 140 |
上神梅 | 450 | 230 |
本宿 | 450 | 230 |
水沼 | 530 | 270 |
花輪 | 600 | 300 |
中野 | 670 | 340 |
小中 | 740 | 370 |
神戸 | 740 | 370 |
沢入 | 940 | 470 |
原向 | 1,010 | 510 |
通洞 | 1,070 | 540 |
足尾 | 1,130 | 570 |
間藤 | 1,130 | 570 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 190 | 100 |
下新田 | - | - |
相老 | 190 | 100 |
運動公園 | 190 | 100 |
大間々 | 240 | 120 |
上神梅 | 370 | 190 |
本宿 | 370 | 190 |
水沼 | 450 | 230 |
花輪 | 600 | 300 |
中野 | 600 | 300 |
小中 | 670 | 340 |
神戸 | 740 | 370 |
沢入 | 880 | 440 |
原向 | 1,010 | 510 |
通洞 | 1,070 | 540 |
足尾 | 1,070 | 540 |
間藤 | 1,130 | 570 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 240 | 120 |
下新田 | 190 | 100 |
相老 | - | - |
運動公園 | 190 | 100 |
大間々 | 240 | 120 |
上神梅 | 370 | 190 |
本宿 | 370 | 190 |
水沼 | 450 | 230 |
花輪 | 530 | 270 |
中野 | 600 | 300 |
小中 | 670 | 340 |
神戸 | 670 | 340 |
沢入 | 880 | 440 |
原向 | 940 | 470 |
通洞 | 1,010 | 510 |
足尾 | 1,070 | 540 |
間藤 | 1,070 | 540 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 240 | 120 |
下新田 | 190 | 100 |
相老 | 190 | 100 |
運動公園 | - | - |
大間々 | 240 | 120 |
上神梅 | 280 | 140 |
本宿 | 370 | 190 |
水沼 | 450 | 230 |
花輪 | 530 | 270 |
中野 | 530 | 270 |
小中 | 600 | 300 |
神戸 | 670 | 340 |
沢入 | 810 | 410 |
原向 | 940 | 470 |
通洞 | 1,010 | 510 |
足尾 | 1,010 | 510 |
間藤 | 1,070 | 540 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 280 | 140 |
下新田 | 240 | 120 |
相老 | 240 | 120 |
運動公園 | 240 | 120 |
大間々 | - | - |
上神梅 | 240 | 120 |
本宿 | 280 | 140 |
水沼 | 370 | 190 |
花輪 | 450 | 230 |
中野 | 450 | 230 |
小中 | 530 | 270 |
神戸 | 600 | 300 |
沢入 | 740 | 370 |
原向 | 880 | 440 |
通洞 | 940 | 470 |
足尾 | 940 | 470 |
間藤 | 1,010 | 510 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 450 | 230 |
下新田 | 370 | 190 |
相老 | 370 | 190 |
運動公園 | 280 | 140 |
大間々 | 240 | 120 |
上神梅 | - | - |
本宿 | 190 | 100 |
水沼 | 240 | 120 |
花輪 | 280 | 140 |
中野 | 370 | 190 |
小中 | 370 | 190 |
神戸 | 450 | 230 |
沢入 | 600 | 300 |
原向 | 740 | 370 |
通洞 | 810 | 410 |
足尾 | 880 | 440 |
間藤 | 880 | 440 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 450 | 230 |
下新田 | 370 | 190 |
相老 | 370 | 190 |
運動公園 | 370 | 190 |
大間々 | 280 | 140 |
上神梅 | 190 | 100 |
本宿 | - | - |
水沼 | 240 | 120 |
花輪 | 280 | 140 |
中野 | 280 | 140 |
小中 | 370 | 190 |
神戸 | 450 | 230 |
沢入 | 600 | 300 |
原向 | 740 | 370 |
通洞 | 810 | 410 |
足尾 | 810 | 410 |
間藤 | 880 | 440 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 530 | 270 |
下新田 | 450 | 230 |
相老 | 450 | 230 |
運動公園 | 450 | 230 |
大間々 | 370 | 190 |
上神梅 | 240 | 120 |
本宿 | 240 | 120 |
水沼 | - | - |
花輪 | 240 | 120 |
中野 | 240 | 120 |
小中 | 280 | 140 |
神戸 | 370 | 190 |
沢入 | 530 | 270 |
原向 | 670 | 340 |
通洞 | 740 | 370 |
足尾 | 740 | 370 |
間藤 | 810 | 410 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 600 | 300 |
下新田 | 600 | 300 |
相老 | 530 | 270 |
運動公園 | 530 | 270 |
大間々 | 450 | 230 |
上神梅 | 280 | 140 |
本宿 | 280 | 140 |
水沼 | 240 | 120 |
花輪 | - | - |
中野 | 190 | 100 |
小中 | 240 | 120 |
神戸 | 240 | 120 |
沢入 | 450 | 230 |
原向 | 530 | 270 |
通洞 | 600 | 300 |
足尾 | 670 | 340 |
間藤 | 670 | 340 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 670 | 340 |
下新田 | 600 | 300 |
相老 | 600 | 300 |
運動公園 | 530 | 270 |
大間々 | 450 | 230 |
上神梅 | 370 | 190 |
本宿 | 280 | 140 |
水沼 | 240 | 120 |
花輪 | 190 | 100 |
中野 | - | - |
小中 | 190 | 100 |
神戸 | 240 | 120 |
沢入 | 370 | 190 |
原向 | 530 | 270 |
通洞 | 600 | 300 |
足尾 | 600 | 300 |
間藤 | 670 | 340 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 740 | 370 |
下新田 | 670 | 340 |
相老 | 670 | 340 |
運動公園 | 600 | 300 |
大間々 | 530 | 270 |
上神梅 | 370 | 190 |
本宿 | 370 | 190 |
水沼 | 280 | 140 |
花輪 | 240 | 120 |
中野 | 190 | 100 |
小中 | - | - |
神戸 | 190 | 100 |
沢入 | 280 | 140 |
原向 | 450 | 230 |
通洞 | 530 | 270 |
足尾 | 600 | 300 |
間藤 | 600 | 300 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 740 | 370 |
下新田 | 740 | 370 |
相老 | 670 | 340 |
運動公園 | 670 | 340 |
大間々 | 600 | 300 |
上神梅 | 450 | 230 |
本宿 | 450 | 230 |
水沼 | 370 | 190 |
花輪 | 240 | 120 |
中野 | 240 | 120 |
小中 | 190 | 100 |
神戸 | - | - |
沢入 | 280 | 140 |
原向 | 450 | 230 |
通洞 | 530 | 270 |
足尾 | 530 | 270 |
間藤 | 530 | 270 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 940 | 470 |
下新田 | 880 | 440 |
相老 | 880 | 440 |
運動公園 | 810 | 410 |
大間々 | 740 | 370 |
上神梅 | 600 | 300 |
本宿 | 600 | 300 |
水沼 | 530 | 270 |
花輪 | 450 | 230 |
中野 | 370 | 190 |
小中 | 280 | 140 |
神戸 | 280 | 140 |
沢入 | - | - |
原向 | 240 | 120 |
通洞 | 280 | 140 |
足尾 | 370 | 190 |
間藤 | 370 | 190 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 1,010 | 510 |
下新田 | 1,010 | 510 |
相老 | 940 | 470 |
運動公園 | 940 | 470 |
大間々 | 880 | 440 |
上神梅 | 740 | 370 |
本宿 | 740 | 370 |
水沼 | 670 | 340 |
花輪 | 530 | 270 |
中野 | 530 | 270 |
小中 | 450 | 230 |
神戸 | 450 | 230 |
沢入 | 240 | 120 |
原向 | - | - |
通洞 | 240 | 120 |
足尾 | 240 | 120 |
間藤 | 240 | 120 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 1,070 | 540 |
下新田 | 1,070 | 540 |
相老 | 1,010 | 510 |
運動公園 | 1,010 | 510 |
大間々 | 940 | 470 |
上神梅 | 810 | 410 |
本宿 | 810 | 410 |
水沼 | 740 | 370 |
花輪 | 600 | 300 |
中野 | 600 | 300 |
小中 | 530 | 270 |
神戸 | 530 | 270 |
沢入 | 280 | 140 |
原向 | 240 | 120 |
通洞 | - | - |
足尾 | 190 | 100 |
間藤 | 190 | 100 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 1,130 | 570 |
下新田 | 1,070 | 540 |
相老 | 1,070 | 540 |
運動公園 | 1,010 | 510 |
大間々 | 940 | 470 |
上神梅 | 880 | 440 |
本宿 | 810 | 410 |
水沼 | 740 | 370 |
花輪 | 670 | 340 |
中野 | 600 | 300 |
小中 | 600 | 300 |
神戸 | 530 | 270 |
沢入 | 370 | 190 |
原向 | 240 | 120 |
通洞 | 190 | 100 |
足尾 | - | - |
間藤 | 190 | 100 |
着駅 (まで) |
普通運賃 (大人) |
小児運賃 |
---|---|---|
桐生 | 1,130 | 570 |
下新田 | 1,130 | 570 |
相老 | 1,070 | 540 |
運動公園 | 1,070 | 540 |
大間々 | 1,010 | 510 |
上神梅 | 880 | 440 |
本宿 | 880 | 440 |
水沼 | 810 | 410 |
花輪 | 670 | 340 |
中野 | 670 | 340 |
小中 | 600 | 300 |
神戸 | 530 | 270 |
沢入 | 370 | 190 |
原向 | 240 | 120 |
通洞 | 190 | 100 |
足尾 | 190 | 100 |
間藤 | - | - |
わ鐵全線1日中乗り放題!
一日フリーきっぷは、わたらせ渓谷鐵道全線(桐生〜間藤)が一日中乗り放題で乗り降り自由のお得な乗車券です。 沿線施設で使える割引特典もありますので、わ鐵全線を1日たっぷりお楽しみいただけます。
15名様以上で同じ行程でご乗車される場合に団体割引が適用となります。
予約受付は乗車日の6ヶ月〜14日前までです。
14日前を過ぎると、団体の割引はできません。
団体様は列車ごとに引受人数が決まっていて、定員に達すると団体様のお引き受けはできません。
紅葉シーズンなどは6ヶ月前の受付開始と同時に満席になることもございますので、ご承知おきください。
大正元年に建てられ、足尾鉄道の開業当初からの歴史を見守ってきた駅や、自然に囲まれたのどかな風景の中に佇む駅など、わたらせ渓谷鐵道にはノスタルジックな雰囲気が漂う駅が数多くあります。 普通列車に乗って、トロッコ列車では停車しない駅を訪れてみませんか? きっと、ふるさとの郷愁「ノスタルジア」を感じることができるでしょう。