こちらはトロッコわたらせ渓谷号の空席状況です。
トロッコわっしー号の空席状況は下記ページよりご確認ください。
2023年6月3日 7時1分現在
更新後に空席状況は変わる場合があります。
発売箇所 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||
3号 | トロッコ車両 | 駅・旅行会社 | - | - | - | - | - | - |
|
3号 | トロッコ車両 | ローソン等 | - | - | - | - | - | - |
3号 | 普通車両 | 駅・旅行会社 | - | - | - | - | - | - |
|
発売箇所 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||
4号 | トロッコ車両 | 駅・旅行会社 | - | - | - | - | - | - |
|
4号 | トロッコ車両 | ローソン等 | - | - | - | - | - | - |
4号 | 普通車両 | 駅・旅行会社 | - | - | - | - | - | - |
|
トロッコ車両
窓ガラスのないオープンタイプの開放的な車両です。
普通車両
窓ガラス付きの普通車両で、エアコンが装備されています。